9h00 - Le semi-marathon du Mont Sainte Odile - 21.5km D+590m;
9h15 - 10km;
11h00 - 5km;
Résultats : http://www.le-sportif.com/exe/main_resultats_fiche.asp?resma_id=534&dis_id=-1&end=t
Notre Photo : Karim KHODJAOUI (6ème-1er V2M)
sportsregions
Le dimanche 18 oct. 2015 à 09h
Lieu :
OTTROTT (67)
OTTROTT (67) - à 09h
| Semi | |||||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | ClCa | Cat | ||||||
| 101 | FIFRE | CHRISTOPHE | 01:47:18 | 45 | V1M | ||||||
| 510 | HAUSSER | LIONEL | 02:13:24 | 173 | SEM | ||||||
| 10km | |||||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | ClCa | Cat | ||||||
| 24 | GUIDARELLI | BENOIT | 00:41:07 | 8 | SEM | ||||||
| 58 | GRABENSTAETTER | DAVID | 00:44:20 | 25 | SEM | ||||||
| 111 | EVRARD | CHARLES | 00:46:57 | 47 | SEM | ||||||
| 155 | NOCUS | CYRILLE | 00:48:54 | 49 | V1M | ||||||
| 212 | HASELWANDER | VERONIQUE | 00:51:04 | 3 | V2F | !!!PODIUM!!! | |||||
| 384 | OBER | JEAN NOËL | 00:55:25 | 52 | V2M | ||||||
| 436 | SEYFRITZ | CHRISTIAN | 00:56:53 | 60 | V2M | ||||||
| 445 | ROEHRI | SERGE | 00:57:05 | 131 | V1M | ||||||
| 571 | FROEHLICHER | LUCIE | 01:00:06 | 51 | SEF | ||||||
| 605 | HOFMAN | DOMINIQUE | 01:01:10 | 31 | V1F | ||||||
| 5km | |||||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | ClCa | Cat | ||||||
| 6 | KHODJAOUI | KARIM | 00:16:45 | 1 | V2M | !!!PODIUM!!! | |||||
| 51 | STOPA | VALERIE | 00:19:53 | 3 | SEF | !!!PODIUM!!! | |||||
| 152 | SCHMIDT | REGINE | 00:24:49 | 1 | V2F | !!!PODIUM!!! | |||||
| 159 | SCHMIDT | CHRISTIAN | 00:25:21 | 10 | V3M | ||||||
| 319 | ROOS | CHRISTIANE | 00:30:49 | 5 | V3F | ||||||
9h00 - Le semi-marathon du Mont Sainte Odile - 21.5km D+590m;
9h15 - 10km;
11h00 - 5km;
Résultats : http://www.le-sportif.com/exe/main_resultats_fiche.asp?resma_id=534&dis_id=-1&end=t
Notre Photo : Karim KHODJAOUI (6ème-1er V2M)